Salario medio en residencias de España
| Puesto | Salario bruto / mes |
|---|---|
| Auxiliar de geriatría | 1.200 – 1.400 € |
| Gerocultor/a | 1.250 – 1.450 € |
| Enfermero/a | 1.800 – 2.200 € |
| Médico/a | 2.500 – 3.200 € |
| Fisioterapeuta | 1.700 – 2.000 € |
| Terapeuta ocupacional | 1.600 – 1.900 € |
| Personal de limpieza | 1.150 – 1.300 € |
| Cocinero/a | 1.300 – 1.600 € |
Salarios orientativos elaborados a partir de datos publicados en Glassdoor e Indeed